総合健診の検査項目
総合健診
当健保組合が健診費用の補助を行っている総合健診の検査項目は、下表のとおりです。
当健保組合の指定検査項目の印刷をご希望の方は、実施細則を印刷ください。
区分 | 検査項目 | 当健保組合 総合健診 |
労働安全 衛生法 |
高齢者医療 確保法 |
|
---|---|---|---|---|---|
人間ドック | 生活習慣病 健診 |
定期健診 | 特定健診 | ||
身体計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肥満度 | ○ | ○ | |||
BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
生理 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
心電図 | ○ | ○ | ○ | □ | |
心拍数 | ○ | ||||
眼底検査 | ○ | ○ | □ | ||
眼圧検査 | ○ | ||||
視力検査 | ○ | ○ | ○ | ||
聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
呼吸機能検査 | ○ | ||||
X線・超音波 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | |
上部消化管X線 | いずれか | ○ | |||
上部消化管内視鏡 | |||||
腹部超音波 | ○ | ||||
生化学 | 総蛋白 | ○ | |||
アルブミン | ○ | ||||
クレアチニン | ○ | ○ | □ | □ | |
eGFR | ○ | □ | □ | ||
尿酸 | ○ | ○ | |||
総コレステロール | ○ | ||||
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Non-HDLコレステロール(注1) | ○ | △ | △ | ||
中性脂肪(空腹時) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中性脂肪(随時)(注2) | △ | △ | |||
総ビリルビン | ○ | ||||
AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
γ-GT(γ-GTP) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ||||
血糖(空腹時) | ○ | ○ | いずれか | いずれか | |
HbA1c | ○ | ○ | |||
血糖(随時)(注3) | △ | △ | |||
血液学 | 赤血球 | ○ | ○ | ○ | □ |
白血球 | ○ | ||||
血色素 | ○ | ○ | ○ | □ | |
ヘマトクリット | ○ | ○ | □ | ||
MCV | ○ | ||||
MCH | ○ | ||||
MCHC | ○ | ||||
血小板数 | ○ | ||||
血清学 | CRP | ○ | |||
血液型(ABO Rh) | ○ | ||||
HBs抗原 | ○ | ||||
尿 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
潜血 | ○ | ○ | |||
沈査 | ○ | ||||
便 | 潜血 | ○ | ○ | ||
医療面接(問診) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
医師診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
結果説明 | ○ | ||||
保健指導 | ○ |
- (注1)中性脂肪(TG)が400mg/dl以上の場合または食後採血の場合は、LDLコレステロールに代えてNon-HDLコレステロール(総コレステロールからHDLコレステロールを除いたもの)で評価を行うことができます。
- (注2)やむを得ず空腹時以外に採血を行った場合は、随時中性脂肪により評価を行うことができます。
- (注3)やむを得ず空腹時以外に採血を行い、HbA1cを測定しない場合は食直後を除き随時血糖により血糖検査の評価を行うことができます。
空腹時とは絶食10時間以上、食直後とは食事開始時から3.5時間未満とします。
追加検査項目
検査項目 | 高齢者 医療 確保法 |
労働安全 衛生法 |
当健保組合 総合健診 |
||
---|---|---|---|---|---|
特定健診 | 定期健診 | 生活習慣病 健診 |
人間ドック | ||
婦人科検査 | マンモグラフィ・乳腺超音波 (いずれか1項目) |
希望者 | 希望者 | ||
子宮頚部細胞診 | 希望者 | 希望者 | |||
腫瘍マーカー | PSA | 希望者 | 希望者 |
- ※追加検査項目は、人間ドックまたは生活習慣病健診時に併せて受診する場合のみ補助の対象とします。